Produkt | Kusy | Hmotnosť (kg) | Rozmery (cm) | Riadenie | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV kód | Skupina | Popis | EAN kus | EAN Balenie | Trvanlivosť | Objem | Krajina pôvodu | Colný kód | Kusov v balíku | Kusov na vrstve | Kusov na palete | Balíkov na vrstve | Balíkov na palete | Vrstiev na palete | Hmotnosť netto kus | Hmotnosť brutto kus | Hmotnosť brutto balík | Dĺžka | Šírka | Výška | Balík dĺžka | Balík šírka | Balík výška | Balík objem | Paleta dĺžka | Paleta šírka | Paleta výška | Neaktuálne? | Zobraziť v LT tabuľke? | Akcia |
111300 | Mitická 1,5 | Mitická Tichá 1,5L PET | 8586007291006 | 456789 | 365 | 1.5000 | Slovensko | 22011019 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
112300 | Mitická 1,5 | Mitická Jemne perlivá 1,5L PET | 8586007291402 | 123456 | 365 | 1.5000 | Slovensko | 22011019 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
113300 | Mitická 1,5 | Mitická Perlivá 1,5L PET | 8586007291501 | 123456 | 365 | 1.5000 | Slovensko | 22011019 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
111100 | Mitická 0,5 | Mitická Tichá 0,5L PET | 8586007291013 | 456789 | 0 | 0.5000 | Slovensko | 22011019 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 1 | 0 | |
112100 | Mitická 0,5 | Mitická Jemne perlivá 0,5L PET | 8586007291419 | 123456 | 0 | 0.5000 | Slovensko | 22011019 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 1 | 0 | |
113100 | Mitická 0,5 | Mitická Perlivá 0,5L PET | 8586007291518 | 123456 | 0 | 0.5000 | Slovensko | 22011019 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 1 | 0 | |
111200 | Plus 1,5 | PLUS Tichá 1,5L PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
112200 | Plus 1,5 | PLUS Jemne perlivá 1,5L PET | 123456 | 123456 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
113200 | Plus 1,5 | PLUS Perlivá 1,5L PET | 123456 | 123456 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
121308 | Ochutená 1,5 | Mitická Malina 1,5L PET | 8586007290023 | 456789 | 275 | 1.5000 | Slovensko | 22021000 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
121309 | Ochutená 1,5 | Mitická Mango&pomaranč 1,5L PET | 8586007290139 | 456789 | 275 | 1.5000 | Slovensko | 22021000 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
0 | nie_je | Mitická všetky 1,5L PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | nie_je | Mitická všetky 0,5L PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | nie_je | PLUS všetky 1,5L PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | nie_je | Ochutené všetky 1,5l PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
0 | nie_je | Ochutené všetky 0,5l PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
141700 | Bobees | Bobees Ginger ALE 0,33l sklo | 8588006648010 | 8588006648034 | 365 | 0.3300 | Slovensko | 22060039 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.3300 | 0.5400 | 6.6818 | 6.04 | 6.04 | 22.65 | 18.50 | 24.00 | 23.50 | 10434 | 120 | 80 | 155 | 0 | 1 | |
121330 | Ochutená 0,5 | Mitická Malina 0,5 l | 8586007290177 | 0 | 275 | 0.5000 | Slovensko | 22021000 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 1 | 0 | |
121331 | Ochutená 0,5 | Mitická Mango-pomaranč 0,5 l | 8586007290191 | 0 | 275 | 0.5000 | Slovensko | 22021000 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 1 | 0 | |
121310 | Ochutená 1,5 | Mitická Citrón 1,5l | 8586007290115 | 0 | 275 | 1.5000 | Slovensko | 22021000 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
121332 | Ochutená 0,5 | Mitická Citrón 0,5l | 8586007290214 | 0 | 275 | 0.5000 | Slovensko | 22021000 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 1 | 0 | |
121311 | Ochutená 1,5 | Mitická Jablko-materina dúška 1,5l | 8586007290238 | 0 | 275 | 1.5000 | Slovensko | 22021000 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
121333 | Ochutená 0,5 | Mitická Jablko-materina dúška 0,5l | 8586007290252 | 0 | 275 | 0.5000 | Slovensko | 22021000 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 1 | 0 | |
141701 | Hakuma | Hakuma Energy Black 0,33l sklo | 9120075270724 | 9120075270731 | 365 | 0.3300 | Rakúsko | 22021000 | 12 | 216 | 1512 | 18 | 126 | 7 | 0.3300 | 0.5022 | 6.1104 | 6.40 | 6.40 | 16.40 | 19.50 | 26.50 | 17.00 | 8785 | 120 | 80 | 137 | 1 | 0 | |
141702 | Hakuma | Hakuma Focus Green 0,33l sklo | 9120075270700 | 9120075270717 | 365 | 0.3300 | Rakúsko | 22021000 | 12 | 216 | 1512 | 18 | 126 | 7 | 0.3300 | 0.5022 | 6.1104 | 6.40 | 6.40 | 16.40 | 19.50 | 26.50 | 17.00 | 8785 | 120 | 80 | 137 | 1 | 0 | |
141703 | Hakuma | Hakuma Refresh Red 0,33l sklo | 9120075270748 | 9120075270755 | 365 | 0.3300 | Rakúsko | 22021000 | 12 | 216 | 1512 | 18 | 126 | 7 | 0.3300 | 0.5022 | 6.1104 | 6.40 | 6.40 | 16.40 | 19.50 | 26.50 | 17.00 | 8785 | 120 | 80 | 137 | 1 | 0 | |
0 | nie_je | Hakuma všetky 0,33l sklo | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
116300 | Minera 1,5 | Minera Kalciová perlivá 1,5L PET | 8586007290283 | 123456 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
115300 | Minera 1,5 | Minera Kalciová jemne perlivá 1,5L PET | 8586007290276 | 123456 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
121304 | Ochutená 1,5 | Miticka mango-pom. 1,5l PET | 0 | 0 | 275 | 1.5000 | Slovensko | 22021000 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
121303 | Ochutená 1,5 | Mitická citrón 1,5l PET | 0 | 0 | 275 | 1.5000 | Slovensko | 22021000 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
121301 | Ochutená 1,5 | Miticka baza-grep 1,5l PET | 0 | 0 | 275 | 1.5000 | Slovensko | 22021000 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
113400 | Mitická 2,0 | Mitická perlivá 2,0l PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
121307 | Ochutená 1,5 | Mitická pomaranč 1,5l PET | 0 | 0 | 275 | 1.5000 | Slovensko | 22021000 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
121305 | Ochutená 1,5 | Mitická grapefruit 1,5l PET | 0 | 0 | 275 | 1.5000 | Slovensko | 22021000 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
121302 | Ochutená 1,5 | Mitická broskyňa 1,5l PET | 0 | 0 | 275 | 1.5000 | Slovensko | 22021000 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
112400 | Mitická 2,0 | Mitická jemne perlivá 2,0l PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
111400 | Mitická 2,0 | Mitická tichá 2,0l PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
111500 | Mitická 2,0 | Mit. tichá 1,5l+0,5l gr. PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
111600 | Mitická 0,7 | Mitická tichá 0,5l+33% gr.PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
112500 | Mitická 2,0 | Mit.jem.perl.1,5l+0,5l gr.PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
113500 | Mitická 2,0 | Mit.perlivá 1,5l+0,5l gr.PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
112600 | Mitická 0,5 | Mit.jem.perl. 0,5l Medissimo | 123456 | 456789 | 0 | 0.5000 | Slovensko | 22011019 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 1 | 0 | |
121306 | Ochutená 1,5 | Mitická malina 1,5l PET | 0 | 0 | 275 | 1.5000 | Slovensko | 22021000 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
111201 | Mitická 0,5 | Mitická plus tichá 0,5l PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.5000 | Slovensko | 22011019 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 1 | 0 | |
111601 | Sika 1,5 | Mitická tichá SIKA 1,5l PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
112602 | Sika 1,5 | Mitická jemne perlivá SIKA 0,5l PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
112601 | Sika 1,5 | Mitická jemne perlivá SIKA 1,5l PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
141704 | Hakuma | Hakuma Energy Black 0,235l Carto Can | 9120075270786 | 9120075270793 | 365 | 0.2350 | Rakúsko | 22021000 | 12 | 288 | 2880 | 24 | 240 | 10 | 0.2350 | 0.2520 | 3.0760 | 5.40 | 5.40 | 13.50 | 21.80 | 16.60 | 13.90 | 5030 | 120 | 80 | 153 | 1 | 0 | |
141705 | Hakuma | Hakuma Focus Green 0,235l Carto Can | 9120075270762 | 9120075270779 | 365 | 0.2350 | Rakúsko | 22021000 | 12 | 288 | 2880 | 24 | 240 | 10 | 0.2350 | 0.2520 | 3.0760 | 5.40 | 5.40 | 13.50 | 21.80 | 16.60 | 13.90 | 5030 | 120 | 80 | 153 | 0 | 1 | |
141706 | Hakuma | Hakuma Refresh Red 0,235l Carto Can | 9120075270809 | 9120075270816 | 365 | 0.2350 | Rakúsko | 22021000 | 12 | 288 | 2880 | 24 | 240 | 10 | 0.2350 | 0.2520 | 3.0760 | 5.40 | 5.40 | 13.50 | 21.80 | 16.60 | 13.90 | 5030 | 120 | 80 | 153 | 0 | 0 | |
141707 | Captain | Captain Kombucha Original 0,4L PET | 0 | 0 | 365 | 0.4000 | Portugalsko | 22021000 | 12 | 192 | 1344 | 16 | 112 | 7 | 0.4000 | 0.4260 | 5.1370 | 6.80 | 6.80 | 15.50 | 28.50 | 19.00 | 15.50 | 158393895 | 120 | 80 | 120 | 1 | 0 | |
141708 | Captain | Captain Kombucha Ginger-Lemon 0,4L PET | 5600787049213 | 0 | 365 | 0.4000 | Portugalsko | 22021000 | 12 | 192 | 1344 | 16 | 112 | 7 | 0.4000 | 0.4260 | 5.1370 | 6.80 | 6.80 | 15.50 | 28.50 | 19.00 | 15.50 | 158393895 | 120 | 80 | 120 | 1 | 0 | |
141709 | Captain | Captain Kombucha Raspberry 0,4L PET | 5600787049022 | 0 | 365 | 0.4000 | Portugalsko | 22021000 | 12 | 192 | 1344 | 16 | 112 | 7 | 0.4000 | 0.4260 | 5.1370 | 6.80 | 6.80 | 15.50 | 28.50 | 19.00 | 15.50 | 158393895 | 120 | 80 | 120 | 1 | 0 | |
111603 | Terka 1,5 | Terka nesýtená 1,5l PET | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
112603 | Terka 1,5 | Terka jemne sýtená 1,5l PET | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
113603 | Terka 1,5 | Terka sýtená 1,5l PET | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
141710 | Bobees | Bobees Malina Ginger ALE 0,33l sklo | 8588006648072 | 8588006648089 | 365 | 0.3300 | Slovensko | 22060039 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.3300 | 0.5400 | 6.6818 | 6.04 | 6.04 | 22.65 | 18.50 | 24.00 | 23.50 | 10434 | 120 | 80 | 155 | 0 | 0 | |
111104 | Mitická 0,5 | Z - Mitická Tichá 0,5L PET (ZALOH) | 8586007290375 | 8586007290535 | 365 | 0.5000 | Slovensko | 22011019 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 0 | 1 | |
111304 | Mitická 1,5 | Z - Mitická Tichá 1,5L PET (ZALOH) | 8586007290368 | 8586007290528 | 365 | 1.5000 | Slovensko | 22011019 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 0 | 1 | |
112104 | Mitická 0,5 | Z - Mitická Jemne perlivá 0,5L PET (ZALOH) | 8586007290399 | 8586007290559 | 365 | 0.5000 | Slovensko | 22011019 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 0 | 1 | |
112304 | Mitická 1,5 | Z - Mitická Jemne perlivá 1,5L PET (ZALOH) | 8586007290382 | 8586007290542 | 365 | 1.5000 | Slovensko | 22011019 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 0 | 1 | |
113104 | Mitická 0,5 | Z - Mitická Perlivá 0,5L PET (ZALOH) | 8586007290412 | 8586007290573 | 365 | 0.5000 | Slovensko | 22011019 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 0 | 1 | |
113304 | Mitická 1,5 | Z - Mitická Perlivá 1,5L PET (ZALOH) | 8586007290405 | 8586007290566 | 365 | 1.5000 | Slovensko | 22011019 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 0 | 1 | |
115304 | Minera 1,5 | Minera Kalciová jemne perlivá 1,5L PET (Z) | 8586007290504 | 8586007290665 | 365 | 1.5000 | Slovensko | 22011019 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5610 | 9.3847 | 8.80 | 8.80 | 33.50 | 17.60 | 26.40 | 33.70 | 15658 | 120 | 80 | 149 | 0 | 1 | |
116304 | Minera 1,5 | Minera Kalciová perlivá 1,5L PET (Z) | 8586007290511 | 8586007290672 | 365 | 1.5000 | Slovensko | 22011019 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5610 | 9.3847 | 8.80 | 8.80 | 33.50 | 17.60 | 26.40 | 33.70 | 15658 | 120 | 80 | 149 | 0 | 1 | |
122330 | Ochutená 0,5 | Z - Mitická Malina 0,5 l (ZALOH) | 8586007290436 | 8586007290597 | 275 | 0.5000 | Slovensko | 22021000 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 1 | 0 | |
122331 | Ochutená 0,5 | Z - Mitická Mango-pomaranč 0,5 l (ZALOH) | 8586007290474 | 8586007290634 | 275 | 0.5000 | Slovensko | 22021000 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 0 | 1 | |
122332 | Ochutená 0,5 | Z - Mitická Citrón 0,5l (ZALOH) | 8586007290450 | 8586007290610 | 275 | 0.5000 | Slovensko | 22021000 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 0 | 1 | |
122333 | Ochutená 0,5 | Z - Mitická Jablko-materina dúška 0,5l (ZALOH) | 8586007290498 | 8586007290658 | 275 | 0.5000 | Slovensko | 22021000 | 12 | 216 | 1296 | 18 | 108 | 6 | 0.5000 | 0.5490 | 6.6067 | 6.60 | 6.60 | 23.10 | 19.80 | 26.40 | 23.30 | 12179 | 120 | 80 | 155 | 1 | 0 | |
122308 | Ochutená 1,5 | Z - Mitická Malina 1,5L PET (ZALOH) | 8586007290429 | 8586007290580 | 275 | 1.5000 | Slovensko | 22021000 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
122309 | Ochutená 1,5 | Z - Mitická Mango&pomaranč 1,5L PET (ZALOH) | 8586007290467 | 8586007290627 | 275 | 1.5000 | Slovensko | 22021000 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
122310 | Ochutená 1,5 | Z - Mitická Citrón 1,5l (ZALOH) | 8586007290443 | 8586007290603 | 275 | 1.5000 | Slovensko | 22021000 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
122311 | Ochutená 1,5 | Z - Mitická Jablko-materina dúška 1,5l (ZALOH) | 8586007290481 | 8586007290641 | 275 | 1.5000 | Slovensko | 22021000 | 6 | 126 | 504 | 21 | 84 | 4 | 1.5000 | 1.5486 | 9.3104 | 8.70 | 8.70 | 34.80 | 17.40 | 26.10 | 35.00 | 15895 | 120 | 80 | 154 | 1 | 0 | |
0 | nie_je | SK Mitická všetky 0,5L PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | nie_je | SK Mitická všetky 1,5L PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | nie_je | SK Ochutené všetky 1,5l PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | nie_je | SK Ochutené všetky 0,5l PET | 123456 | 456789 | 0 | 0.0000 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
